| Özellikler | Teknik veriler | |
| SİSTEM | PULSE PİSTONLU GAZ ÇALIŞMASI | |
| ÖLÇÜM | 12/3” | |
| VARİL | Ø18,40 MM | |
| Namlu Uzunluğu cm cinsinden | 61 + NAMLU KIRILMASI, GENEL 68 | |
| BOĞULMA | ÇOK SİLİNDİRLİ | |
| GÖRÜNTÜLER | HAYALET NİŞAN + AYARLANABİLİR ÖN NİŞAN | |
| ÇERÇEVE | ERGAL 55SLITTA RAY | |
| ÇERÇEVE SON KAT | SİYAH ELOKSALLAMA | |
| KAPASİTE | 9 + 1 TUR = 10 | |
| HALLETMEK | ERGAL 55 UZUN PROFİL | |
| STOKLAMAK | TABANCA | |
| STOK SONLANDIRMA | KOMPOZİT + YUMUŞAK DOKUNUŞ | |
| GERİ TEPME EMİCİLERİ | EVET, STOKTA 2 ADET VAR | |
| ÇEKİM UZUNLUĞU mm cinsinden | 368 | |
| TARAKTA DÜŞME mm cinsinden | 35 | |
| TOPUK DÜŞÜŞÜ mm cinsinden | 55 | |
| GERİ TEPME YASTIĞI | HRA22mm | |
| AKSESUARLAR | DERGİ TÜPÜNDEKİ PİCATİNNY KİTİ | |
| AĞIRLIK Kg cinsinden | 3,90 | |
| DAVA | ABS | |
| KANIT TESTİ | 1630 BAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!