Fabarm XLR 5 Velocity LR
0,00 TL
| Özellikler | Teknik veriler | |
| SİSTEM | GAZ İŞLETİMİ | |
| ÖLÇÜM | 12/70 mm (12/2 ¾ ”) | |
| VARİL | ÜÇGEN BOY | |
| NAMLU UZUNLUĞU | 76 cm /30” – 81 cm /32” | |
| ÜST KABURGA | 11- 8 mm SABİT | |
| BOĞULMA | Varoluş HP | |
| BOĞMA DAHİL | 5 | |
| ÇERÇEVE | ERGAL 55 DÜŞÜK RAMPALI | |
| ÇERÇEVE SON KAT | TİTANYUM | |
| TETİKLEMEK | YARIŞ AYARLANABİLİR | |
| HALLETMEK | BÜYÜK BOY | |
| STOKLAMAK | AYARLANABİLİR TARAKLI TABANCA MONTE-CARLO | |
| AĞAÇ KALİTESİ | SINIF 2,5 | |
| AHŞAP SON KAT | MAT EL YAĞLI | |
| ÇEKME UZUNLUĞU mm cinsinden | 376 | |
| TARAKTA DÜŞME mm cinsinden | 40 | |
| TOPUĞUN ALTINA DÜŞMEK | mm 44 olarak | |
| GERİ TEPME YASTIĞI | HRA22mm | |
| AĞIRLIK Kg cinsinden | 3,80 – 4,00 | |
| DAVA | ABS | |
| AKSESUARLAR | DENGELEME AĞIRLIKLARI ( 3 ) | |
| NOT | SOL EL KULLANIMINA UYGUN VERSİYONU MEVCUTTUR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!