| Özellikler | teknik veriler | |
| ÖLÇÜM | 12/76 | |
| VARİL | ÜÇGEN BOY | |
| Namlu Uzunluğu cm cinsinden | 71 – 76 | |
| BOĞULMA | İÇ BG | |
| BOĞMALAR DAHİL | 5 | |
| ÇERÇEVE | ERGAL 55 - DOKUMACI OLUKLARI | |
| ÇERÇEVE SON KAT | KAMUFLAJ ORMANI | |
| STOKLAMAK | TABANCA | |
| STOK SONLANDIRMA | KAMUFLAJ ORMAN + YUMUŞAK DOKUNUŞ | |
| ÇEKME UZUNLUĞU mm cinsinden | 368 | |
| TARAKTA DÜŞME mm cinsinden | 35 | |
| TOPUK DÜŞÜŞÜ mm cinsinden | 55 | |
| GERİ TEPME YASTIĞI | OYUN 22 mm | |
| AĞIRLIK Kg cinsinden | 3,10 – 3,20 | |
| DAVA | TAM BUĞDAY | |
| KANIT TESTİ | 1630 BAR | |
| Not | XLR ORMANI HANGİ YERDE İZİN VERİLİRSE 8 ATIM KAPASİTESİNE SAHİP OLABİLİR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!