0,00 TL
Bu ürünün satışı, yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler ve şirket satış politikamız gereğince yalnızca 18 yaşını doldurmuş bireylere yapılmaktadır.
| Model | Hatsan AT44-10 QE | |||
| kalibre | 4,5 mm / .177 kalibre | 5,5 mm / .22 kalibre | 6,35 mm / 0,25 kalibre | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325 m/sn (1070 fps) | 295 m/sn (970 fps) | 265 m/sn (870 fps) | |
| Enerji | Joule | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 180cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 55 | 45 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1155 mm (39,4 inç) | |||
| Namlu Uzunluğu | 495 mm (19,4 inç) | |||
| Ağırlık | 3,7 kg (8,1 lbs) | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!