YENİ
Hatsan AT44-W10 QE
Kategori
Marka
Stok Kodu
92RWBHT4Y6
Fiyat
0,00 TL + KDV
0,00 TL
| Model | AT44-W10 QE | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 180cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 55 | 45 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi, ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1155mm (45.5”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 495mm (19.4”) | |||
| Ağırlık | 3.7kg (8.1lbs) | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!