Hatsan Blitz Mevzi 4
69,00 TL
Teknik Özellikleri
| Örnek | Hatsan Blitz Mevzi 4 | ||||
| Kalibre | 4,5 mm / .177 cal | 5,5 mm / .22 cal | 6,35 mm / .25 cal | 7,62 mm / .30 cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 350 m/sn (1155 fps) | 320 m/sn (1050 fps) | 295 m/sn (970 fps) | 221m/sn (730fps) | |
| Enerji (*) | Joule | 34,7 | 49 | 56 | 71.8 |
| ft.lbs | 25,5 | 36 | 41 | 53 | |
| Dergi Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Hava Tüpü Hacmi | 580cc x 4 adet (karbon fiber) | ||||
| Doldurma Basıncı | 250 BAR | ||||
| Optimum Hızda Yarı Otomatik veya Tam Otomatik Atış Sayısı | 500 | 480 | 400 | 360 | |
| Stoklamak | Taktik Sentetik Dipçik. Ergonomik Tabanca Sapı. Ayarlanabilir Yanak Parçası. | ||||
| Genel Uzunluk | 905 mm (35,6 inç) | ||||
| Namlu Uzunluğu | 585 mm (23 inç) | ||||
| Ortalama Ağırlık | 6,15 kg (13,5 lbs) | ||||
* Hız sonuçları, saçma ağırlığına, saçma şekline, sıcaklığa, yüksekliğe ve diğer faktörlere bağlı olarak %20'ye kadar değişiklik gösterebilir.
** Tam otomatik veya yarı otomatik aksiyon için minimum 100 bar basınç gereklidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!