Teknik Özellikler
| Model | BT65SB-QE (Side Bolt) BT65RB-QE (Rear Bolt) |
|||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 380m/s (1250fps) | 360m/s (1180fps) | 330m/s (1090fps) | |
| Enerji (*) | Joules | 40 | 61 | 71 |
| ft.lbs | 30 | 45 | 52 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 255cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 70 | 70 | 65 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 30 | 28 | 25 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1240mm (48.8”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4.4kg (9.7lbs) | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!