Teknik Özellikler
| Model | BullBoss | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
| Enerji | Joules | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 230cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 160 | 150 | 135 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 55 | 45 | 45 | |
| Kundak | Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, polimer kundak, ayarlanabilir yanak | |||
| Toplam Uzunluk | 935mm (36.8”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585 mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4.3 kg (9.5lbs) | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!