Teknik Özellikler
| Model | NovaTact | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 370m/s (1220fps) | 335 m/s (1100 fps) | 310 m/s (1020 fps) | |
| Enerji | Joules | 39 | 53.5 | 63 |
| ft.lbs | 29 | 39.5 | 46 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 500cc | |||
| Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 325 | 300 | 280 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 150 | 130 | 115 | |
| Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. | |||
| Toplam Uzunluk | Kısaltılmış | 1173mm (46.1”) | ||
| Uzatılmış | 1273mm (50.1”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4.8kg (10.6lbs) | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!